Информационная рассылка для туристических агентств
|
|
|
|
|
|
Черноморское побережье 2016
Цена на 1 чел/сут/руб.
|
|
Категория номера | 01.03-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 |
2-местный стандарт, корп. корп.№1,2,Z, Ривьера, б/леч | 1 850 | 2 080 | 3 300 |
2-местный стандарт, корп. корп.№1,2,Z, Ривьера, с/леч. | 2 220 | 2 470 | 3 820 |
2-местный стандарт, корп.№3 б/леч. | 1 850 | 2 080 | 3 080 |
2-местный стандарт, корп.№3 с/леч. | 2 220 | 2 470 | 3 600 |
В стоимость входит: проживание, 5-ти разовое питание «шведский стол», с лечением и без лечения, пользование пляжем.
|
|
|
|
|
|
|
Категория номера | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-31.05 |
2-местный номер, б/лечения | 1 300 | 1 480 | 1 600 |
2-местный номер, с/лечением | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
1-местный номер, б/лечения | 1 600 | 1 780 | 1 900 |
1-местный номер, с/лечением | 1 900 | 2 100 | 2 300 |
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание «заказное меню», с лечением и без лечения , пользование пляжем, бассейном, тренажерным залом, экскурсия. |
|
|
|
|
|
|
Категория номера | 01.03-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 |
2-мест. 2-категории, к. Бирюза б/л | 1 180 | 1 550 | 1 800 |
2-мест. 2-категории, к. Бирюза с/л | 1 380 | 1 750 | 2 000 |
2-мест. 1-категории, к. Бирюза б/л | 1 450 | 1 700 | 2 050 |
2-мест. 1-категории, к. Бирюза с/л | 1 650 | 1 900 | 2 250 |
2-мест. 1-катег, к.Черноморский б/л | 1 350 | 1 600 | 1 950 |
2-мест. 1-катег, к.Черноморский с/л | 1 550 | 1 800 | 2 150 |
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание (заказное меню), лечение, пользование оборудованным пляжем. |
|
|
|
|
|
|
Уважаемый пользователь, Вы получили это письмо, так как являетесь партнером компании www.zdravkurort.ru
|
|
|
|
|