Информационная рассылка для туристических агентств
|
|
|
|
|
|
Черноморское побережье 2016
Цена на 1 чел/сут/руб.
|
|
Категория номера | 01.05–31.05 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 |
2-местный эконом | 1 730 | 2 140 | 2 420 |
2-местный стандарт | 2 310 | 2 450 | 2 670 |
1-местный эконом | 2 340 | 2 600 | 3 100 |
2-местный 2-комнатный семейный | 2 310 | 2 450 | 2 670 |
В стоимость входит: проживание, 5-ти разовое питание «шведский стол», с лечением и без лечения, пользование пляжем.
За дополнительную плату можно пройти курс санаторно-курортного лечения на базе санатория «Красная Талка».
|
|
|
|
|
|
|
Категория номера | 01.03-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 |
2-мест. 2-категории, к. Бирюза б/л | 1 180 | 1 550 | 1 800 |
2-мест. 2-категории, к. Бирюза с/л | 1 380 | 1 750 | 2 000 |
2-мест. 1-категории, к. Бирюза б/л | 1 450 | 1 700 | 2 050 |
2-мест. 1-категории, к. Бирюза с/л | 1 650 | 1 900 | 2 250 |
2-мест. 1-катег, к.Черноморский б/л | 1 350 | 1 600 | 1 950 |
2-мест. 1-катег, к.Черноморский с/л | 1 550 | 1 800 | 2 150 |
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание (заказное меню), лечение, пользование оборудованным пляжем. |
|
|
|
|
|
|
Категория номера | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 |
2-местный стандарт б/кондиц., б/лечения | 1 300 | 1 600 |
2-местный стандарт б/кондиц., с/лечением | 1 550 | 1 900 |
2-местный стандарт с/кондиц., б/лечения | 1 400 | 1 700 |
2-местный стандарт с/кондиц., с/лечением | 1 650 | 2 000 |
1-местный стандарт б/кондиц., б/лечения | 2 050 | 2 250 |
1-местный стандарт б/кондиц., с/лечением | 2 300 | 2 500 |
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание (диетическое меню), с лечением, и без лечения пользование бассейном, тренажерным залом, пляжем, анимация. |
|
|
|
|
|
|
Уважаемые партнеры!
Туры компании ЗДРАВКУРОРТ вы можете оплачивать через сеть платежных терминалов PAY.TRAVEL.
Оплата по забронированным турам производится
БЕЗ КОМИССИИ.
|
|
Уважаемый пользователь, Вы получили это письмо, так как являетесь партнером компании www.zdravkurort.ru
|
|
|
|
|